Vorhandene Strömungsmesstechniken
| Instrumente | Messgrößen |
| 3D Laser-Doppler-Velocimeter (LDV) | 3D-Strömungsgeschwindigkeit |
| Phasen-Doppler-System | Partikelgröße und -geschwindigkeit |
| Particle-Image-Velocimetrie (PIV) | Geschwindigkeitsfeld |
| Interferometer | Temperaturfeld |
| Beugungsspektrometer | Partikelgrößenverteilung |
| Flüssigkristalltechnik | Geschwindigkeitsfeld und Temperatur |
| Aerosol-Partikelspektrometer | Partikelspektrum |
| Faseroptisches Mehrpunkt-Verfahren | Volumenstrom |
Beispiele:
![]() |
![]() |
|
Flüssigkristall-Tracer-Technik (Farben charakterisieren Isothermen der Strömung) |
Messung der
Oberflächentemperatur mit Flüssigkristallen |